Podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Cena dotyczy standardowych kolorów 6005, 7016, 8017, 9005. Pozostałe kolory dodatkowo płatne 20 % więcej.
Bramy są malowane proszkowo zgodnie z normą PN-EN 10245-4.
Ceny hurtowe na zapytanie.
Informacje techniczne:
CENNIK – szerokość bramy 3000 mm
Wysokość bramy | Szerokość bramy | Wymiar słupka | Cena ocynk | Cena ocynk+RAL |
1030 mm | 3000 mm | 80×80 mm | 2 600,00 zł | 3 100,00 zł |
1230 mm | 3000 mm | 80×80 mm | 2 800,00 zł | 3 300,00 zł |
1430 mm | 3000 mm | 80×80 mm | 3 100,00 zł | 3 500,00 zł |
1630 mm | 3000 mm | 80×80 mm | 3 300,00 zł | 3 700,00 zł |
1830 mm | 3000 mm | 80×80 mm | 3 450,00 zł | 3 850,00 zł |
2030 mm | 3000 mm | 80×80 mm | 3 550,00 zł | 3 950,00 zł |
CENNIK – szerokość bramy 3500 mm
Wysokość bramy | Szerokość bramy | Wymiar słupka | Cena ocynk | Cena ocynk+RAL |
1030 mm | 3500 mm | 80×80 mm | 2 700,00 zł | 3 300,00 zł |
1230 mm | 3500 mm | 80×80 mm | 2 900,00 zł | 3 500,00 zł |
1430 mm | 3500 mm | 80×80 mm | 3 100,00 zł | 3 800,00 zł |
1630 mm | 3500 mm | 80×80 mm | 3 400,00 zł | 4 050,00 zł |
1830 mm | 3500 mm | 80×80 mm | 3 600,00 zł | 4 300,00 zł |
2030 mm | 3500 mm | 80×80 mm | 3 900,00 zł | 4 480,00 zł |
CENNIK – szerokość bramy 4000 mm
Wysokość bramy | Szerokość bramy | Wymiar słupka | Cena ocynk | Cena ocynk+RAL |
1030 mm | 4000 mm | 100×100 mm | 3 200,00 zł | 3 600,00 zł |
1230 mm | 4000 mm | 100×100 mm | 3 400,00 zł | 3 900,00 zł |
1430 mm | 4000 mm | 100×100 mm | 3 700,00 zł | 4 100,00 zł |
1630 mm | 4000 mm | 100×100 mm | 3 900,00 zł | 4 300,00 zł |
1830 mm | 4000 mm | 100×100 mm | 4 100,00 zł | 4 500,00 zł |
2030 mm |
4000 mm | 100×100 mm | 4 300,00 zł |
4 700,00 zł |
CENNIK – szerokość bramy 4500 mm
Wysokość bramy | Szerokość bramy | Wymiar słupka | Cena ocynk | Cena ocynk+RAL |
1030 mm | 4500 mm | 100×100 mm | 3 300,00 zł | 3 800,00 zł |
1230 mm | 4500 mm | 100×100 mm | 3 500,00 zł | 4 000,00 zł |
1430 mm | 4500 mm | 100×100 mm | 3 800,00 zł | 4 200,00 zł |
1630 mm | 4500 mm | 100×100 mm | 4 000,00 zł | 4 400,00 zł |
1830 mm | 4500 mm | 100×100 mm | 4 100,00 zł | 4 600,00 zł |
2030 mm | 4500 mm | 100×100 mm | 4 300,00 zł | 4 800,00 zł |
CENNIK – szerokość bramy 5000 mm
Wysokość bramy | Szerokość bramy | Wymiar słupka | Cena ocynk | Cena ocynk+RAL |
1030 mm | 5000 mm | 100×100 mm | 3 500,00 zł | 4 000,00 zł |
1230 mm | 5000 mm | 100×100 mm | 3 700,00 zł | 4 200,00 zł |
1430 mm | 5000 mm | 100×100 mm | 3 900,00 zł | 4 400,00 zł |
1630 mm | 5000 mm | 100×100 mm | 4 200,00 zł | 4 700,00 zł |
1830 mm | 5000 mm | 100×100 mm | 4 400,00 zł | 4 900,00 zł |
2030 mm | 5000 mm | 100×100 mm | 4 600,00 zł | 5 100,00 zł |
Witkowski Ogrodzenia panelowe 2D charakteryzują się bardzo wytrzymałą konstrukcją oraz wysoką estetyką wykonania.
Witkowski Ogrodzenia panelowe 3D charakteryzują się bardzo wytrzymałą konstrukcją oraz wysoką estetyką wykonania.
Bramy przesuwne wykonujemy z najwyższej jakości materiałów, zabezpieczamy przed korozją i dobieramy wygląd do potrzeb klienta.
Witkowski bramy dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe charakteryzują się bardzo wytrzymałą konstrukcją oraz wysoką estetyką wykonania.